Alles über Wein
Willkommen Gast. Bitte einloggen oder registrieren.
Mai 02, 2024, 06:23:37

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Suche:     Erweiterte Suche
Willkommen beim Houdelat Weinimport Forum
1 Beiträge in 1 Themen von 85817 Mitglieder
Neuestes Mitglied: CindyPasca
* Übersicht Hilfe Suche Login Registrieren
+  Alles über Wein
|-+  Statistik Center
Alles über Wein - Statistik Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 85817
Beiträge insgesamt: 1
Themen insgesamt: 1
Kategorien insgesamt: 8
Benutzer online: 47
Am meisten online: 67 - Dezember 12, 2022, 03:21:39
Heute online: 58
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 14.4
Durchschn. Beiträge pro Tag: 0
Durchschn. Themen pro Tag: 0
Boards insgesamt: 19
Neuestes Mitglied: CindyPasca
Durchschn. online pro Tag: 7.29
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 1:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Infos und Nachrichten 1
Allgemein   0
Allgemein   0
Allgemein   0
Allgemein   0
Allgemein   0
Deutsche Presse   0
Sonstige Presse   0
Elsaß   0
Burgund   0
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Willkommen (vor dem Start bitte lesen !)   0
Willkommen (vor dem Start bitte lesen !) 38807
Top Themen Starter Meiste Zeit online
Xqqnksr   0M
NMarkley   0M
Iprttic   0M
MatthewEl   0M
RobertMaG   0M
Ubbpkad   0M
ToprankceD   0M
Xebbhth   0M
TArmstead   0M
Ntppnvf   0M
Forum Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
Mai 2024 0 0 64 58
April 2024 0 0 1900 44
März 2024 0 0 1635 44
Februar 2024 0 0 1366 48
2024-02-01 0 0 44 12
2024-02-02 0 0 44 15
2024-02-03 0 0 41 34
2024-02-04 0 0 44 33
2024-02-05 0 0 34 22
2024-02-06 0 0 58 14
2024-02-07 0 0 43 9
2024-02-08 0 0 51 26
2024-02-09 0 0 45 34
2024-02-10 0 0 40 26
2024-02-11 0 0 45 29
2024-02-12 0 0 58 30
2024-02-13 0 0 42 18
2024-02-14 0 0 46 30
2024-02-15 0 0 50 15
2024-02-16 0 0 76 26
2024-02-17 0 0 47 32
2024-02-18 0 0 38 16
2024-02-19 0 0 70 36
2024-02-20 0 0 57 44
2024-02-21 0 0 45 23
2024-02-22 0 0 40 27
2024-02-23 0 0 48 24
2024-02-24 0 0 45 28
2024-02-25 0 0 41 40
2024-02-26 0 0 53 24
2024-02-27 0 0 48 27
2024-02-28 0 0 44 48
2024-02-29 0 0 29 11
Januar 2024 0 0 1597 34
2024-01-01 0 0 51 14
2024-01-02 0 0 30 13
2024-01-03 0 0 60 10
2024-01-04 0 0 54 33
2024-01-05 0 0 53 30
2024-01-06 0 0 42 17
2024-01-07 0 0 40 12
2024-01-08 0 0 41 9
2024-01-09 0 0 53 33
2024-01-10 0 0 47 34
2024-01-11 0 0 53 18
2024-01-12 0 0 66 10
2024-01-13 0 0 58 11
2024-01-14 0 0 57 31
2024-01-15 0 0 47 26
2024-01-16 0 0 48 16
2024-01-17 0 0 48 13
2024-01-18 0 0 54 12
2024-01-19 0 0 53 28
2024-01-20 0 0 52 32
2024-01-21 0 0 54 14
2024-01-22 0 0 60 10
2024-01-23 0 0 57 9
2024-01-24 0 0 49 31
2024-01-25 0 0 62 30
2024-01-26 0 0 49 20
2024-01-27 0 0 57 14
2024-01-28 0 0 56 12
2024-01-29 0 0 59 33
2024-01-30 0 0 51 29
2024-01-31 0 0 36 19
Dezember 2023 0 0 1806 49
November 2023 0 0 1208 34
Oktober 2023 0 0 1496 51
September 2023 0 0 1505 35
August 2023 0 0 2353 34
2023-08-01 0 0 197 33
2023-08-02 0 0 171 33
2023-08-03 0 0 82 25
2023-08-04 0 0 118 18
2023-08-05 0 0 58 19
2023-08-06 0 0 69 26
2023-08-07 0 0 72 22
2023-08-08 0 0 60 13
2023-08-09 0 0 71 13
2023-08-10 0 0 52 21
2023-08-11 0 0 71 24
2023-08-12 0 0 82 24
2023-08-13 0 0 72 17
2023-08-14 0 0 93 17
2023-08-15 0 0 73 28
2023-08-16 0 0 95 34
2023-08-17 0 0 82 25
2023-08-18 0 0 69 17
2023-08-19 0 0 60 21
2023-08-20 0 0 56 22
2023-08-21 0 0 48 21
2023-08-22 0 0 65 18
2023-08-23 0 0 67 23
2023-08-24 0 0 71 27
2023-08-25 0 0 58 14
2023-08-26 0 0 48 9
2023-08-27 0 0 61 23
2023-08-28 0 0 53 23
2023-08-29 0 0 53 18
2023-08-30 0 0 55 13
2023-08-31 0 0 71 9
Juli 2023 0 0 3332 43
Juni 2023 0 0 2727 55
Mai 2023 0 0 2499 49
2023-05-01 0 0 50 22
2023-05-02 0 0 65 18
2023-05-03 0 0 52 11
2023-05-04 0 0 52 13
2023-05-05 0 0 51 18
2023-05-06 0 0 52 16
2023-05-07 0 0 56 11
2023-05-08 0 0 41 12
2023-05-09 0 0 42 16
2023-05-10 0 0 40 14
2023-05-11 0 0 28 16
2023-05-12 0 0 30 9
2023-05-13 0 0 38 12
2023-05-14 0 0 36 22
2023-05-15 0 0 43 27
2023-05-16 0 0 44 20
2023-05-17 0 0 36 16
2023-05-18 0 0 31 12
2023-05-19 0 0 30 22
2023-05-20 0 0 38 19
2023-05-21 0 0 31 20
2023-05-22 0 0 31 16
2023-05-23 0 0 106 28
2023-05-24 0 0 195 31
2023-05-25 0 0 142 49
2023-05-26 0 0 232 27
2023-05-27 0 0 96 22
2023-05-28 0 0 152 26
2023-05-29 0 0 217 26
2023-05-30 0 0 238 26
2023-05-31 0 0 204 25
April 2023 0 0 1952 30
2023-04-01 0 0 60 18
2023-04-02 0 0 60 18
2023-04-03 0 0 59 12
2023-04-04 0 0 95 19
2023-04-05 0 0 91 21
2023-04-06 0 0 60 17
2023-04-07 0 0 68 15
2023-04-08 0 0 82 18
2023-04-09 0 0 69 19
2023-04-10 0 0 69 17
2023-04-11 0 0 62 15
2023-04-12 0 0 74 17
2023-04-13 0 0 54 24
2023-04-14 0 0 61 16
2023-04-15 0 0 67 17
2023-04-16 0 0 60 15
2023-04-17 0 0 56 28
2023-04-18 0 0 70 30
2023-04-19 0 0 68 21
2023-04-20 0 0 67 15
2023-04-21 0 0 59 17
2023-04-22 0 0 69 30
2023-04-23 0 0 63 23
2023-04-24 0 0 67 24
2023-04-25 0 0 66 18
2023-04-26 0 0 71 28
2023-04-27 0 0 52 21
2023-04-28 0 0 61 19
2023-04-29 0 0 44 11
2023-04-30 0 0 48 19
März 2023 0 0 2306 31
2023-03-01 0 0 71 13
2023-03-02 0 0 94 21
2023-03-03 0 0 77 17
2023-03-04 0 0 52 14
2023-03-05 0 0 59 11
2023-03-06 0 0 89 29
2023-03-07 0 0 84 31
2023-03-08 0 0 85 27
2023-03-09 0 0 62 23
2023-03-10 0 0 114 26
2023-03-11 0 0 135 23
2023-03-12 0 0 132 23
2023-03-13 0 0 114 19
2023-03-14 0 0 86 24
2023-03-15 0 0 76 18
2023-03-16 0 0 75 14
2023-03-17 0 0 55 16
2023-03-18 0 0 75 14
2023-03-19 0 0 90 17
2023-03-20 0 0 67 13
2023-03-21 0 0 60 15
2023-03-22 0 0 44 26
2023-03-23 0 0 51 27
2023-03-24 0 0 45 19
2023-03-25 0 0 54 23
2023-03-26 0 0 61 11
2023-03-27 0 0 57 22
2023-03-28 0 0 64 27
2023-03-29 0 0 50 26
2023-03-30 0 0 58 16
2023-03-31 0 0 70 22
Februar 2023 0 0 2448 33
2023-02-01 0 0 134 33
2023-02-02 0 0 127 21
2023-02-03 0 0 123 28
2023-02-04 0 0 118 33
2023-02-05 0 0 110 33
2023-02-06 0 0 116 21
2023-02-07 0 0 90 32
2023-02-08 0 0 66 23
2023-02-09 0 0 87 26
2023-02-10 0 0 131 23
2023-02-11 0 0 137 31
2023-02-12 0 0 109 28
2023-02-13 0 0 126 25
2023-02-14 0 0 88 20
2023-02-15 0 0 63 31
2023-02-16 0 0 57 29
2023-02-17 0 0 63 18
2023-02-18 0 0 44 27
2023-02-19 0 0 67 28
2023-02-20 0 0 66 27
2023-02-21 0 0 58 17
2023-02-22 0 0 55 17
2023-02-23 0 0 61 20
2023-02-24 0 0 60 23
2023-02-25 0 0 71 18
2023-02-26 0 0 83 18
2023-02-27 0 0 60 21
2023-02-28 0 0 78 19
Januar 2023 0 0 4342 60
2023-01-01 0 0 36 18
2023-01-02 0 0 43 17
2023-01-03 0 0 42 17
2023-01-04 0 0 53 21
2023-01-05 0 0 58 29
2023-01-06 0 0 69 25
2023-01-07 0 0 58 14
2023-01-08 0 0 46 23
2023-01-09 0 0 57 28
2023-01-10 0 0 33 12
2023-01-11 0 0 55 19
2023-01-12 0 0 41 19
2023-01-13 0 0 253 20
2023-01-14 0 0 209 23
2023-01-15 0 0 252 34
2023-01-16 0 0 224 32
2023-01-17 0 0 253 28
2023-01-18 0 0 267 36
2023-01-19 0 0 241 29
2023-01-20 0 0 213 21
2023-01-21 0 0 100 32
2023-01-22 0 0 211 36
2023-01-23 0 0 220 31
2023-01-24 0 0 222 40
2023-01-25 0 0 222 23
2023-01-26 0 0 88 27
2023-01-27 0 0 187 60
2023-01-28 0 0 156 30
2023-01-29 0 0 139 27
2023-01-30 0 0 142 21
2023-01-31 0 0 152 32
Dezember 2022 0 0 1616 67
November 2022 0 0 1645 58
2022-11-01 0 0 68 31
2022-11-02 0 0 71 42
2022-11-03 0 0 68 33
2022-11-04 0 0 42 31
2022-11-05 0 0 42 36
2022-11-06 0 0 43 27
2022-11-07 0 0 44 44
2022-11-08 0 0 40 35
2022-11-09 0 0 53 41
2022-11-10 0 0 32 40
2022-11-11 0 0 44 40
2022-11-12 0 0 54 30
2022-11-13 0 0 49 31
2022-11-14 0 0 47 36
2022-11-15 0 0 58 48
2022-11-16 0 0 60 41
2022-11-17 0 0 62 36
2022-11-18 0 0 52 47
2022-11-19 0 0 60 25
2022-11-20 0 0 76 58
2022-11-21 0 0 72 37
2022-11-22 0 0 67 36
2022-11-23 0 0 46 49
2022-11-24 0 0 61 47
2022-11-25 0 0 52 23
2022-11-26 0 0 54 34
2022-11-27 0 0 60 29
2022-11-28 0 0 48 28
2022-11-29 0 0 53 46
2022-11-30 0 0 67 26
Oktober 2022 0 0 1981 46
2022-10-01 0 0 69 26
2022-10-02 0 0 78 45
2022-10-03 0 0 50 42
2022-10-04 0 0 52 31
2022-10-05 0 0 57 38
2022-10-06 0 0 59 25
2022-10-07 0 0 76 46
2022-10-08 0 0 61 40
2022-10-09 0 0 66 32
2022-10-10 0 0 69 43
2022-10-11 0 0 58 37
2022-10-12 0 0 63 24
2022-10-13 0 0 49 22
2022-10-14 0 0 67 21
2022-10-15 0 0 73 24
2022-10-16 0 0 96 30
2022-10-17 0 0 80 22
2022-10-18 0 0 67 26
2022-10-19 0 0 63 32
2022-10-20 0 0 50 41
2022-10-21 0 0 65 39
2022-10-22 0 0 54 24
2022-10-23 0 0 51 32
2022-10-24 0 0 56 25
2022-10-25 0 0 72 33
2022-10-26 0 0 81 33
2022-10-27 0 0 67 31
2022-10-28 0 0 67 27
2022-10-29 0 0 70 40
2022-10-30 0 0 50 25
2022-10-31 0 0 45 28
September 2022 0 0 1402 53
August 2022 0 0 1546 48
2022-08-01 0 0 48 18
2022-08-02 0 0 66 16
2022-08-03 0 0 61 17
2022-08-04 0 0 54 18
2022-08-05 0 0 44 14
2022-08-06 0 0 57 20
2022-08-07 0 0 53 25
2022-08-08 0 0 55 23
2022-08-09 0 0 61 18
2022-08-10 0 0 59 17
2022-08-11 0 0 63 20
2022-08-12 0 0 53 25
2022-08-13 0 0 44 16
2022-08-14 0 0 46 21
2022-08-15 0 0 42 19
2022-08-16 0 0 56 22
2022-08-17 0 0 50 17
2022-08-18 0 0 48 36
2022-08-19 0 0 50 26
2022-08-20 0 0 62 20
2022-08-21 0 0 56 23
2022-08-22 0 0 55 33
2022-08-23 0 0 35 48
2022-08-24 0 0 24 28
2022-08-25 0 0 22 27
2022-08-26 0 0 35 33
2022-08-27 0 0 46 30
2022-08-28 0 0 55 33
2022-08-29 0 0 51 24
2022-08-30 0 0 40 19
2022-08-31 0 0 55 30
Juli 2022 0 0 1751 47
2022-07-01 0 0 46 19
2022-07-02 0 0 53 28
2022-07-03 0 0 50 20
2022-07-04 0 0 53 25
2022-07-05 0 0 47 20
2022-07-06 0 0 60 27
2022-07-07 0 0 49 22
2022-07-08 0 0 44 18
2022-07-09 0 0 47 28
2022-07-10 0 0 50 25
2022-07-11 0 0 49 30
2022-07-12 0 0 57 25
2022-07-13 0 0 54 27
2022-07-14 0 0 53 28
2022-07-15 0 0 44 32
2022-07-16 0 0 62 21
2022-07-17 0 0 60 19
2022-07-18 0 0 43 15
2022-07-19 0 0 47 23
2022-07-20 0 0 61 17
2022-07-21 0 0 62 20
2022-07-22 0 0 47 23
2022-07-23 0 0 72 15
2022-07-24 0 0 59 24
2022-07-25 0 0 53 24
2022-07-26 0 0 59 18
2022-07-27 0 0 62 17
2022-07-28 0 0 99 18
2022-07-29 0 0 79 47
2022-07-30 0 0 77 15
2022-07-31 0 0 53 14
Juni 2022 0 0 1856 41
2022-06-01 0 0 60 15
2022-06-02 0 0 54 17
2022-06-03 0 0 64 30
2022-06-04 0 0 65 25
2022-06-05 0 0 60 25
2022-06-06 0 0 49 31
2022-06-07 0 0 53 27
2022-06-08 0 0 59 18
2022-06-09 0 0 70 34
2022-06-10 0 0 68 18
2022-06-11 0 0 73 28
2022-06-12 0 0 68 18
2022-06-13 0 0 49 24
2022-06-14 0 0 56 36
2022-06-15 0 0 60 22
2022-06-16 0 0 77 28
2022-06-17 0 0 76 41
2022-06-18 0 0 66 26
2022-06-19 0 0 83 29
2022-06-20 0 0 69 24
2022-06-21 0 0 82 22
2022-06-22 0 0 81 24
2022-06-23 0 0 54 20
2022-06-24 0 0 56 18
2022-06-25 0 0 62 17
2022-06-26 0 0 56 17
2022-06-27 0 0 39 14
2022-06-28 0 0 46 16
2022-06-29 0 0 55 27
2022-06-30 0 0 46 20
Mai 2022 0 0 1629 48
April 2022 0 0 1212 45
2022-04-01 0 0 57 35
2022-04-02 0 0 55 31
2022-04-03 0 0 32 25
2022-04-04 0 0 41 33
2022-04-05 0 0 40 25
2022-04-06 0 0 35 19
2022-04-07 0 0 33 23
2022-04-08 0 0 36 43
2022-04-09 0 0 34 23
2022-04-10 0 0 40 22
2022-04-11 0 0 57 28
2022-04-12 0 0 54 31
2022-04-13 0 0 35 35
2022-04-14 0 0 34 21
2022-04-15 0 0 23 22
2022-04-16 0 0 34 27
2022-04-17 0 0 43 26
2022-04-18 0 0 41 29
2022-04-19 0 0 36 45
2022-04-20 0 0 33 39
2022-04-21 0 0 32 31
2022-04-22 0 0 35 19
2022-04-23 0 0 51 39
2022-04-24 0 0 40 36
2022-04-25 0 0 42 20
2022-04-26 0 0 35 22
2022-04-27 0 0 45 31
2022-04-28 0 0 40 37
2022-04-29 0 0 52 25
2022-04-30 0 0 47 25
März 2022 0 0 1505 38
2022-03-01 0 0 30 14
2022-03-02 0 0 36 14
2022-03-03 0 0 39 18
2022-03-04 0 0 70 20
2022-03-05 0 0 55 19
2022-03-06 0 0 63 22
2022-03-07 0 0 69 22
2022-03-08 0 0 80 21
2022-03-09 0 0 96 22
2022-03-10 0 0 93 20
2022-03-11 0 0 61 19
2022-03-12 0 0 51 20
2022-03-13 0 0 45 19
2022-03-14 0 0 47 19
2022-03-15 0 0 32 19
2022-03-16 0 0 46 19
2022-03-17 0 0 43 26
2022-03-18 0 0 32 28
2022-03-19 0 0 35 20
2022-03-20 0 0 39 21
2022-03-21 0 0 28 19
2022-03-22 0 0 36 19
2022-03-23 0 0 37 24
2022-03-24 0 0 53 24
2022-03-25 0 0 40 19
2022-03-26 0 0 47 17
2022-03-27 0 0 39 24
2022-03-28 0 0 41 21
2022-03-29 0 0 39 20
2022-03-30 0 0 33 14
2022-03-31 0 0 50 38
Februar 2022 0 0 911 29
Januar 2022 0 0 1206 25
2022-01-01 0 0 34 13
2022-01-02 0 0 29 18
2022-01-03 0 0 15 19
2022-01-04 0 0 30 15
2022-01-05 0 0 21 14
2022-01-06 0 0 27 16
2022-01-07 0 0 22 13
2022-01-08 0 0 32 15
2022-01-09 0 0 34 14
2022-01-10 0 0 24 15
2022-01-11 0 0 29 19
2022-01-12 0 0 37 21
2022-01-13 0 0 44 21
2022-01-14 0 0 30 17
2022-01-15 0 0 45 21
2022-01-16 0 0 38 17
2022-01-17 0 0 41 16
2022-01-18 0 0 55 22
2022-01-19 0 0 54 22
2022-01-20 0 0 47 20
2022-01-21 0 0 52 18
2022-01-22 0 0 47 19
2022-01-23 0 0 35 17
2022-01-24 0 0 35 18
2022-01-25 0 0 65 25
2022-01-26 0 0 37 17
2022-01-27 0 0 63 19
2022-01-28 0 0 53 20
2022-01-29 0 0 58 24
2022-01-30 0 0 34 16
2022-01-31 0 0 39 17
Dezember 2021 0 0 1181 21
November 2021 0 0 1020 22
Oktober 2021 0 0 702 20
September 2021 0 0 389 19
2021-09-01 0 0 11 6
2021-09-02 0 0 5 7
2021-09-03 0 0 11 9
2021-09-04 0 0 8 6
2021-09-05 0 0 16 11
2021-09-06 0 0 11 9
2021-09-07 0 0 4 11
2021-09-08 0 0 20 8
2021-09-09 0 0 8 13
2021-09-10 0 0 6 10
2021-09-11 0 0 8 9
2021-09-12 0 0 17 17
2021-09-13 0 0 16 11
2021-09-14 0 0 16 12
2021-09-15 0 0 8 13
2021-09-16 0 0 8 8
2021-09-17 0 0 9 12
2021-09-18 0 0 11 9
2021-09-19 0 0 7 8
2021-09-20 0 0 21 12
2021-09-21 0 0 10 7
2021-09-22 0 0 6 13
2021-09-23 0 0 14 13
2021-09-24 0 0 12 18
2021-09-25 0 0 18 10
2021-09-26 0 0 26 19
2021-09-27 0 0 25 13
2021-09-28 0 0 33 13
2021-09-29 0 0 15 9
2021-09-30 0 0 9 10
August 2021 0 0 305 14
2021-08-01 0 0 10 7
2021-08-02 0 0 5 8
2021-08-03 0 0 10 9
2021-08-04 0 0 6 8
2021-08-05 0 0 10 11
2021-08-06 0 0 13 8
2021-08-07 0 0 12 7
2021-08-08 0 0 8 14
2021-08-09 0 0 4 8
2021-08-10 0 0 6 7
2021-08-11 0 0 10 8
2021-08-12 0 0 15 7
2021-08-13 0 0 10 8
2021-08-14 0 0 23 11
2021-08-15 0 0 9 8
2021-08-16 0 0 6 9
2021-08-17 0 0 9 8
2021-08-18 0 0 10 9
2021-08-19 0 0 4 8
2021-08-20 0 0 4 7
2021-08-21 0 0 9 7
2021-08-22 0 0 12 6
2021-08-23 0 0 7 10
2021-08-24 0 0 8 9
2021-08-25 0 0 11 9
2021-08-26 0 0 13 8
2021-08-27 0 0 17 11
2021-08-28 0 0 9 7
2021-08-29 0 0 7 8
2021-08-30 0 0 10 8
2021-08-31 0 0 18 13
Juli 2021 0 0 252 13
Juni 2021 0 0 315 14
Mai 2021 0 0 341 13
April 2021 0 0 363 15
2021-04-01 0 0 11 10
2021-04-02 0 0 13 11
2021-04-03 0 0 13 10
2021-04-04 0 0 14 14
2021-04-05 0 0 7 10
2021-04-06 0 0 11 13
2021-04-07 0 0 5 11
2021-04-08 0 0 13 12
2021-04-09 0 0 19 9
2021-04-10 0 0 17 12
2021-04-11 0 0 11 9
2021-04-12 0 0 16 13
2021-04-13 0 0 7 10
2021-04-14 0 0 8 12
2021-04-15 0 0 9 10
2021-04-16 0 0 14 12
2021-04-17 0 0 15 13
2021-04-18 0 0 10 8
2021-04-19 0 0 10 14
2021-04-20 0 0 12 13
2021-04-21 0 0 12 15
2021-04-22 0 0 12 14
2021-04-23 0 0 13 10
2021-04-24 0 0 17 10
2021-04-25 0 0 14 12
2021-04-26 0 0 9 11
2021-04-27 0 0 13 10
2021-04-28 0 0 20 10
2021-04-29 0 0 7 12
2021-04-30 0 0 11 13
März 2021 0 0 360 22
Februar 2021 0 0 303 16
2021-02-01 0 0 8 9
2021-02-02 0 0 17 14
2021-02-03 0 0 16 14
2021-02-04 0 0 13 8
2021-02-05 0 0 9 14
2021-02-06 0 0 7 8
2021-02-07 0 0 9 10
2021-02-08 0 0 21 16
2021-02-09 0 0 11 6
2021-02-10 0 0 13 11
2021-02-11 0 0 9 5
2021-02-12 0 0 3 9
2021-02-13 0 0 10 14
2021-02-14 0 0 8 12
2021-02-15 0 0 14 11
2021-02-16 0 0 8 8
2021-02-17 0 0 11 6
2021-02-18 0 0 11 8
2021-02-19 0 0 11 12
2021-02-20 0 0 3 9
2021-02-21 0 0 16 8
2021-02-22 0 0 12 10
2021-02-23 0 0 11 8
2021-02-24 0 0 10 9
2021-02-25 0 0 15 11
2021-02-26 0 0 9 8
2021-02-27 0 0 8 9
2021-02-28 0 0 10 6
Januar 2021 0 0 291 17
Dezember 2020 0 0 419 14
November 2020 0 0 363 13
Oktober 2020 0 0 337 18
September 2020 0 0 384 19
2020-09-01 0 0 18 11
2020-09-02 0 0 23 10
2020-09-03 0 0 15 9
2020-09-04 0 0 11 9
2020-09-05 0 0 14 11
2020-09-06 0 0 10 10
2020-09-07 0 0 12 13
2020-09-08 0 0 12 19
2020-09-09 0 0 18 13
2020-09-10 0 0 18 14
2020-09-11 0 0 15 14
2020-09-12 0 0 20 15
2020-09-13 0 0 17 15
2020-09-14 0 0 7 16
2020-09-15 0 0 10 15
2020-09-16 0 0 19 15
2020-09-17 0 0 10 16
2020-09-18 0 0 8 10
2020-09-19 0 0 9 12
2020-09-20 0 0 8 14
2020-09-21 0 0 8 11
2020-09-22 0 0 11 10
2020-09-23 0 0 7 12
2020-09-24 0 0 11 11
2020-09-25 0 0 15 13
2020-09-26 0 0 6 13
2020-09-27 0 0 13 10
2020-09-28 0 0 13 11
2020-09-29 0 0 14 11
2020-09-30 0 0 12 13
August 2020 0 0 421 29
Juli 2020 0 0 433 38
Juni 2020 0 0 408 17
Mai 2020 0 0 404 31
2020-05-01 0 0 10 23
2020-05-02 0 0 9 29
2020-05-03 0 0 15 24
2020-05-04 0 0 10 28
2020-05-05 0 0 13 27
2020-05-06 0 0 22 27
2020-05-07 0 0 15 26
2020-05-08 0 0 16 25
2020-05-09 0 0 13 24
2020-05-10 0 0 11 27
2020-05-11 0 0 10 31
2020-05-12 0 0 6 28
2020-05-13 0 0 7 28
2020-05-14 0 0 11 22
2020-05-15 0 0 13 24
2020-05-16 0 0 12 12
2020-05-17 0 0 9 11
2020-05-18 0 0 15 14
2020-05-19 0 0 8 28
2020-05-20 0 0 11 25
2020-05-21 0 0 14 13
2020-05-22 0 0 14 13
2020-05-23 0 0 18 12
2020-05-24 0 0 20 13
2020-05-25 0 0 12 12
2020-05-26 0 0 21 14
2020-05-27 0 0 17 14
2020-05-28 0 0 16 13
2020-05-29 0 0 12 14
2020-05-30 0 0 12 14
2020-05-31 0 0 12 15
April 2020 0 0 435 30
März 2020 0 0 437 26
Februar 2020 0 0 776 27
Januar 2020 0 0 714 28
Dezember 2019 0 0 768 31
November 2019 0 0 824 29
Oktober 2019 0 0 558 25
2019-10-01 0 0 28 16
2019-10-02 0 0 18 17
2019-10-03 0 0 12 19
2019-10-04 0 0 23 18
2019-10-05 0 0 18 21
2019-10-06 0 0 7 25
2019-10-07 0 0 16 21
2019-10-08 0 0 17 20
2019-10-09 0 0 16 21
2019-10-10 0 0 20 20
2019-10-11 0 0 10 22
2019-10-12 0 0 17 22
2019-10-13 0 0 22 20
2019-10-14 0 0 22 19
2019-10-15 0 0 11 15
2019-10-16 0 0 16 16
2019-10-17 0 0 22 21
2019-10-18 0 0 26 20
2019-10-19 0 0 22 23
2019-10-20 0 0 20 19
2019-10-21 0 0 23 16
2019-10-22 0 0 21 15
2019-10-23 0 0 20 19
2019-10-24 0 0 13 17
2019-10-25 0 0 22 17
2019-10-26 0 0 11 18
2019-10-27 0 0 11 24
2019-10-28 0 0 15 20
2019-10-29 0 0 20 17
2019-10-30 0 0 22 17
2019-10-31 0 0 17 16
September 2019 0 0 537 22
2019-09-01 0 0 15 16
2019-09-02 0 0 21 13
2019-09-03 0 0 20 21
2019-09-04 0 0 23 22
2019-09-05 0 0 22 20
2019-09-06 0 0 16 21
2019-09-07 0 0 24 15
2019-09-08 0 0 22 14
2019-09-09 0 0 11 19
2019-09-10 0 0 19 20
2019-09-11 0 0 13 22
2019-09-12 0 0 20 20
2019-09-13 0 0 13 16
2019-09-14 0 0 13 14
2019-09-15 0 0 17 16
2019-09-16 0 0 21 20
2019-09-17 0 0 21 21
2019-09-18 0 0 12 18
2019-09-19 0 0 20 18
2019-09-20 0 0 21 13
2019-09-21 0 0 18 16
2019-09-22 0 0 12 21
2019-09-23 0 0 13 21
2019-09-24 0 0 15 19
2019-09-25 0 0 15 18
2019-09-26 0 0 18 12
2019-09-27 0 0 23 14
2019-09-28 0 0 16 14
2019-09-29 0 0 16 15
2019-09-30 0 0 27 17
August 2019 0 0 708 23
Juli 2019 0 0 576 20
2019-07-01 0 0 17 15
2019-07-02 0 0 6 16
2019-07-03 0 0 15 18
2019-07-04 0 0 14 17
2019-07-05 0 0 19 18
2019-07-06 0 0 18 18
2019-07-07 0 0 20 15
2019-07-08 0 0 20 14
2019-07-09 0 0 16 20
2019-07-10 0 0 23 16
2019-07-11 0 0 20 19
2019-07-12 0 0 15 18
2019-07-13 0 0 19 15
2019-07-14 0 0 19 14
2019-07-15 0 0 21 17
2019-07-16 0 0 23 16
2019-07-17 0 0 22 14
2019-07-18 0 0 15 20
2019-07-19 0 0 13 17
2019-07-20 0 0 16 15
2019-07-21 0 0 19 17
2019-07-22 0 0 12 20
2019-07-23 0 0 19 14
2019-07-24 0 0 11 15
2019-07-25 0 0 17 16
2019-07-26 0 0 20 18
2019-07-27 0 0 33 16
2019-07-28 0 0 27 17
2019-07-29 0 0 23 18
2019-07-30 0 0 20 7
2019-07-31 0 0 24 7
Juni 2019 0 0 478 16
Mai 2019 0 0 609 19
2019-05-01 0 0 27 12
2019-05-02 0 0 24 13
2019-05-03 0 0 13 5
2019-05-04 0 0 19 8
2019-05-05 0 0 15 10
2019-05-06 0 0 24 11
2019-05-07 0 0 27 8
2019-05-08 0 0 17 14
2019-05-09 0 0 18 12
2019-05-10 0 0 23 17
2019-05-11 0 0 16 16
2019-05-12 0 0 19 17
2019-05-13 0 0 19 10
2019-05-14 0 0 25 7
2019-05-15 0 0 26 8
2019-05-16 0 0 34 14
2019-05-17 0 0 26 18
2019-05-18 0 0 16 17
2019-05-19 0 0 18 17
2019-05-20 0 0 15 14
2019-05-21 0 0 21 12
2019-05-22 0 0 17 9
2019-05-23 0 0 18 8
2019-05-24 0 0 14 13
2019-05-25 0 0 11 19
2019-05-26 0 0 13 12
2019-05-27 0 0 18 13
2019-05-28 0 0 19 14
2019-05-29 0 0 23 14
2019-05-30 0 0 14 15
2019-05-31 0 0 20 15
April 2019 0 0 842 19
2019-04-01 0 0 20 7
2019-04-02 0 0 17 8
2019-04-03 0 0 25 11
2019-04-04 0 0 31 14
2019-04-05 0 0 40 15
2019-04-06 0 0 26 16
2019-04-07 0 0 38 14
2019-04-08 0 0 44 15
2019-04-09 0 0 34 12
2019-04-10 0 0 22 14
2019-04-11 0 0 32 14
2019-04-12 0 0 37 12
2019-04-13 0 0 28 13
2019-04-14 0 0 35 12
2019-04-15 0 0 23 13
2019-04-16 0 0 20 14
2019-04-17 0 0 18 13
2019-04-18 0 0 42 11
